高功率环行器2.0~4.0GHz
| 产品型号:UIYBCC5972A | |
| 频率范围:2.0~4.0GHz | 峰值/平均功率:5000/500W |
| 插入损耗:0.6dB | 连接形式:N |
| 隔离度:16dB | 温度范围:+10~+60°C |
| 驻波比:1.4 | 带宽:Full |
| 尺寸:59.4×72×50mm | |
指标参数

机械图

实物图

高功率环行器4.0~8.0GHz
| 产品型号:UIYBCC5654A | |
| 频率范围:4.0~8.0GHz | 峰值/平均功率:3000/300W |
| 插入损耗:0.6dB | 连接形式:N |
| 隔离度:16dB | 温度范围:-30~+70°C |
| 驻波比:1.4 | 带宽:Full |
| 尺寸:56×54.3×36mm | |
指标参数

机械图

实物图
