发表日期 : 2021-11-26
为方便大家查询目前我国公众移动通信系统频率使用情况,现将工信部已向四家基础电信运营企业许可的有关频率信息整理如下(截至2021年9月)
| 运营商 | 频段 | 网络制式 |
| 中国电信 | 850MHz | CDMA/LTE FDD |
| 1700/1800MHz | LTE FDD | |
| 1900/2100MHz | CDMA/LTE FDD/5G | |
| 3.3GHz | 5G | |
| 3.5GHz | 5G | |
| 中国移动 | 900MHz | GSM/LTE FDD |
| 1700/1800MHz | GSM/LTE FDD | |
| 1900MHz | TD-SCDMA/TD-LTE | |
| 2000MHz | TD-SCDMA/TD-LTE | |
| 2300MHz | TD-LTE | |
| 2600MHz频段 | TD-LTE/5G | |
| 4.9GHz频段 | 5G | |
| 中国联通 | 900MHz | GSM/WCDMA/LTE FDD |
| 1700/1800MHz | GSM/LTE FDD | |
| 1900/2100MHz | WCDMA/LTE FDD/5G | |
| 2300MHz频段 | TD-LTE | |
| 3.3GHz | 5G | |
| 3.5GHz | 5G | |
| 中国广电 | 700MHz | 5G |
| 3.3GHz | 5G | |
| 4.9GHz | 5G |
